Hersteller | RAPUNZEL NATURKOST GmbH |
Verband | 100% Bioanbau |
Kontrollstelle | IT-BIO-008 |
Herkunft | IT |
Inhalt | 400g |
Qualität | IT-BIO-008 |
Weitere Eigenschaften | vegetarischvegan |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
81 kcal | 0,4 g | 0,1 g | 10,2 g | 1,0 g | 4,9 g | 0,874 g |
Lebensmittel
Energie | Fett | gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Ballaststoffe | Eiweiss | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
444 kJ = 106 kcal | 1.3g | 0.3g | 13.0g | 1.9g | 8.0g | 6.5g | 0.81g |
Nettofüllmenge: 400.0 Gramm (g)
Abtropfgewicht: 0.24 kg
kein Pfand (DE)
kein Pfand (AT)