Deine Kiste ist auf dem Weg zu dir.
Schau dir hier den Sendungsstatus an.
| Hersteller | Hersteller: SPI |
| Verband | 100% Bioanbau |
| Kontrollstelle | DE-ÖKO-007 |
| Herkunft | Deutschland |
| Inhalt | 500g |
| Qualität | DE-ÖKO-007 |
| Weitere Eigenschaften | veganvegetarisch |
| Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
| 351 kcal | 0,8 g | 0,3 g | 80,0 g | 14,1 g | 3,0 g | 0,1 g |
Lebensmittel
| Energie | Fett | gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Ballaststoffe | Eiweiss | Salz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1482 kJ = 351 kcal | 0.8g | 0.3g | 80.0g | 14.1g | 5.7g | 3.0g | 0.1g |
Nettofüllmenge: 500.0 Gramm (g)