Hersteller | GRN |
Verband | EG-Bio |
Kontrollstelle | IT-BIO-006 |
Herkunft | Italien |
Inhalt | 240g |
Qualität | IT-BIO-006 |
Weitere Eigenschaften | vegetarischveganungesüßt |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
23 kcal | 0,5 g | 0,5 g | 3,3 g | 2,3 g | 1,0 g | 0,03 g |
Lebensmittel
Energie | Fett | gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Eiweiss | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|
92 kJ = 23 kcal | <0.5g | <0.5g | 3.3g | 2.3g | 1.0g | 0.03g |
Nettofüllmenge: 400.0 Gramm (g)
Abtropfgewicht: 240.0 g