Deine Kiste ist auf dem Weg zu dir.
Schau dir hier den Sendungsstatus an.
| Hersteller | Hersteller: SPI |
| Verband | 100% Bioanbau |
| Kontrollstelle | DE-ÖKO-007 |
| Herkunft | Deutschland |
| Inhalt | 160g |
| Qualität | DE-ÖKO-007 |
| Weitere Eigenschaften | vegetarischvegan |
| Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
| 327 kcal | 5,9 g | 1,0 g | 42,4 g | 3,1 g | 17,9 g | 3,8 g |
Lebensmittel
| Energie | Fett | gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Ballaststoffe | Eiweiss | Salz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1432 kJ = 340 kcal | 6.0g | 1.0g | 45.6g | 3.0g | 12.8g | 19.4g | 0.05g |
Nettofüllmenge: 160.0 Gramm (g)