Hersteller | STN |
Verband | 100% Bioanbau |
Kontrollstelle | AT-BIO-301 |
Herkunft | Österreich |
Inhalt | 50g |
Qualität | AT-BIO-301 |
Weitere Eigenschaften | vegetarischvegan |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
274 kcal | 3,4 g | 1,7 g | 27,9 g | 6,3 g | 13,8 g | 0,09 g |
Lebensmittel
Energie | Fett | gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Ballaststoffe | Eiweiss | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1141 kJ = 274 kcal | 3.4g | 1.7g | 27.9g | 6.3g | 38.5g | 13.8g | 0.09g |
Nettofüllmenge: 50.0 Gramm (g)
kein Pfand (DE)
kein Pfand (AT)