Hersteller | SEL |
Verband | NF |
Kontrollstelle | IT-BIO-006 |
Herkunft | Italien |
Inhalt | 180g |
Qualität | IT-BIO-006 |
Weitere Eigenschaften | vegetarischvegan |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
102 kcal | 3,9 g | 0,5 g | 12,0 g | 8,2 g | 2,7 g | 2,8 g |
Nach dem Öffnen gekühlt lagern
Lebensmittel
Energie | Fett | gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Eiweiss | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|
490 kJ = 117 kcal | 4.2g | 0.5g | 13.0g | 13.0g | 3.6g | 7.8g |
Nettofüllmenge: 180.0 Gramm (g)
kein Pfand (DE)
kein Pfand (AT)